Светодиодный светильник VARTON Стронг 2.0 промышленный 24 Вт 6500 K 674х90х68 мм класс защиты IP65 прозрачный рассеиватель аварийный автономный постоянного действия V1-I2-70215-03GA0-6502465
Strong 2.0 24Вт 674х90х68 6500К IP65 Прозрачный EM 1h V1-I2-70215-03GA0-6502465
Артикул:V1-I2-70215-03GA0-6502465
В наличии
Оптовая цена, руб.: 10150
Розничная цена, руб.: 11165
Доступная цена на аналог:
без изменения характеристик
от 7105
без изменения характеристик
от 7105
Заказать товар
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.






✖
Тип | Потолочный |
Серия | Strong 2.0 |
Установка | Накладной/Подвесной |
Назначение | Промышленное освещение |
Вх. напряжение (предельное) | 176...264 |
Вх. напряжение, Мин/Номинальное/Макс./Вольт | 176...264 |
Длительность пускового тока, мксек | 140 |
Класс светораспределения | П |
Код цвета | EV000270 |
Корреляционная цветовая температура КЦТ, К | 6500 |
Пусковой ток, Ампер | 22 |
Тип светораспределения | Косинусная КСС (90°) |
Ударопрочность | IK10 |
Артикул | V1-I2-70215-03GA0-6502465 |
Высота, мм | 68 |
Исполнение | EM 1h |
Способ монтажа | Накладной/Подвесной |
Кривая силы света, тип КСС | Д |
Тип источника света | Светодиоды |
Длина, мм | 674 |
Габаритные размеры упаковки, мм | 705х100х75 |
Вес, кг | 1.2 |
Мощность светильника, Вт, Мин/Номин/Макс | 24 |
Коэффициент мощности (cos φ) | 0.95 |
Световой поток, Лм, Номин/Максим | 3400 |
Индекс цветопередачи (CRI) | 80-89 |
Климатическое исполнение | УХЛ1 |
Степень защиты (IP) | IP65 |
Коэфф. пульсации светового потока, не более | 5 |
Защита от поражения электрическим током, Класс | I |
Прочность | M2 |
Светодиодный светильник Strong 2.0_2021
Размер:
52.9 Кб
Другие товары данной категории
1887 руб.
Купить в 1 клик
36766 руб.
Купить в 1 клик
8577 руб.
Купить в 1 клик
723 руб.
Купить в 1 клик