Светодиодный светильник VARTON уличный Levante M Plaza 80 Вт кронштейн 48 мм 3000 K RAL9005 черный муар DALI ZHAGA V1-S1-90748-40Y34-6608030
Levante Plaza 80Вт 695х149х256 3000К IP66 Прозрачный V1-S1-90748-40Y34-6608030
Артикул:V1-S1-90748-40Y34-6608030
В наличии
Оптовая цена, руб.: 20853
Розничная цена, руб.: 22938
Доступная цена на аналог:
без изменения характеристик
от 14597.1
без изменения характеристик
от 14597.1
Заказать товар
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.






✖
Тип | Уличный |
Серия | Levante |
Установка | На мачту и поворотный кронштейн |
Особенность | Для парков, площадей и дворов |
Назначение | Уличное освещение |
Корреляционная цветовая температура КЦТ, К | 3000 |
Ударопрочность | IK03 |
Тип светораспределения | Широкая КСС (для дорог) |
Пусковой ток, Ампер | 6 |
Длительность пускового тока, мксек | 284 |
Код цвета | EV000206 |
Класс светораспределения | П |
Вх. напряжение, Мин/Номинальное/Макс./Вольт | 127...300 |
Вх. напряжение (предельное) | 90...305 |
Артикул | V1-S1-90748-40Y34-6608030 |
Высота, мм | 256 |
Посадочный D, мм | 40...48 |
Способ монтажа | Консольный |
Кривая силы света, тип КСС | Ш |
Тип источника света | Светодиоды |
Длина, мм | 695 |
Габаритные размеры упаковки, мм | 730х165х130 |
Вес, кг | 5.5 |
Мощность светильника, Вт, Мин/Номин/Макс | 80 |
Коэффициент мощности (cos φ) | 0.95 |
Световой поток, Лм, Номин/Максим | 10000 |
Индекс цветопередачи (CRI) | 70-79 |
Климатическое исполнение | УХЛ1 |
Степень защиты (IP) | IP66 |
Коэфф. пульсации светового потока, не более | 3 |
Защита от поражения электрическим током, Класс | I |
Прочность | M2 |
Уличное освещение Вартон
Размер:
68.7 Кб
Светильник консольный Levante Levante M v3 web
Размер:
516.8 Кб
Другие товары данной категории
828 руб.
Купить в 1 клик
3008 руб.
Купить в 1 клик
13602 руб.
Купить в 1 клик